DOLAR 39,3479 0.39%
EURO 44,8962 -0.11%
ALTIN 4.265,440,44
BITCOIN 4129943-0.11438%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,50 1,53 18:10:01
  • TARKM 317,00 3,26 18:10:01
  • TATEN 41,30 2,23 18:10:01
  • TATGD 11,93 2,23 18:10:01
  • TAVHL 232,10 2,56 18:10:01
  • TBORG 180,00 5,39 18:10:01
  • TCELL 98,15 4,36 18:10:01
  • TCKRC 38,68 2,60 18:10:01
  • TDGYO 13,01 0,08 18:10:01
  • TEKTU 6,87 9,92 18:10:01
  • TERA 203,20 9,96 18:10:01
  • TEZOL 18,25 3,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,00 2,11 18:10:01
  • THYAO 287,00 1,15 18:10:01
  • TKFEN 113,30 4,33 18:10:01
  • TKNSA 20,12 2,65 18:10:01
  • TLMAN 79,55 1,27 18:10:01
  • TMPOL 73,50 3,09 18:10:01
  • TMSN 98,90 2,75 18:10:01
  • TNZTP 36,20 5,85 18:10:01
  • TOASO 184,40 -0,16 18:10:01
  • TRCAS 27,20 -0,07 18:10:01
  • TRGYO 60,90 -2,95 18:10:01
  • TRILC 21,00 0,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,30 1,61 18:10:01
  • TSKB 11,42 0,53 18:10:01
  • TSPOR 0,73 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,80 0,96 18:10:01
  • TTRAK 600,00 4,17 18:10:01
  • TUCLK 8,91 4,58 18:10:01
  • TUKAS 2,47 5,11 18:10:01
  • TUPRS 133,00 4,72 18:10:01
  • TUREX 15,28 3,80 18:10:01
  • TURGG 447,00 3,41 18:10:01
  • TURSG 8,32 -48,58 18:10:01