DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.941,310,68
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,50 0,04 18:10:01
  • TARKM 344,50 2,07 18:10:01
  • TATEN 17,95 9,99 18:10:01
  • TATGD 12,59 -0,63 18:10:01
  • TAVHL 303,25 1,59 18:10:01
  • TBORG 164,00 1,05 18:10:01
  • TCELL 104,20 3,68 18:10:01
  • TCKRC 54,00 -1,55 18:10:01
  • TDGYO 38,46 8,46 18:10:01
  • TEKTU 14,35 5,98 18:10:01
  • TERA 326,00 4,49 18:10:01
  • TEZOL 12,17 -0,57 18:10:01
  • THYAO 272,25 1,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 70,40 4,07 18:10:01
  • TKNSA 23,88 1,62 18:10:01
  • TLMAN 99,65 -1,92 18:10:01
  • TMPOL 368,00 5,44 18:10:01
  • TMSN 104,10 0,00 18:10:01
  • TNZTP 21,74 -0,28 18:10:01
  • TOASO 240,00 2,48 18:10:01
  • TRALT 37,48 -9,99 18:10:01
  • TRCAS 42,72 -0,74 18:10:01
  • TRENJ 83,20 -3,82 18:10:01
  • TRGYO 74,10 -0,67 18:10:01
  • TRHOL 767,50 2,06 18:10:01
  • TRILC 16,72 -1,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 98,90 -4,72 18:10:01
  • TSGYO 7,26 -0,27 18:10:01
  • TSKB 12,97 2,94 18:10:01
  • TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,95 2,11 18:10:01
  • TTRAK 522,50 0,19 18:10:01
  • TUCLK 4,82 -2,63 18:10:01
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:10:01
  • TUPRS 197,60 0,10 18:10:01
  • TURGG 29,40 -3,61 18:10:01
  • TURSG 12,04 1,86 18:10:01