DOLAR 40,5794 0%
EURO 46,9398 0.11%
ALTIN 4.347,070,17
BITCOIN 4791518-0.65616%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.618 s Değişim: 1.24% 130,32 Adet:   2.193 Mio.Lot Hacim:   37.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 10623
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,26 8,13 11:31:47
  • CASA 116,00 9,43 03:00:00
  • CATES 34,08 -0,12 11:30:36
  • CCOLA 49,40 0,94 11:31:17
  • CELHA 13,30 -0,08 11:28:26
  • CEMAS 8,36 -1,99 11:30:09
  • CEMTS 11,01 0,09 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,01 0,07 11:30:41
  • CEOEM 29,12 -1,75 11:31:25
  • CGCAM 28,58 0,63 11:31:45
  • CIMSA 49,76 1,97 11:31:42
  • CLEBI 1.671,00 0,18 11:31:47
  • CMBTN 2.305,00 1,10 11:30:17
  • CMENT 376,00 1,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,76 1,90 11:30:59
  • COSMO 125,40 -2,03 11:28:06
  • CRDFA 17,95 -3,39 11:29:38
  • CRFSA 83,50 0,85 11:31:16
  • CUSAN 23,40 -1,02 11:28:55
  • CVKMD 12,73 0,08 11:29:48
  • CWENE 16,72 -0,30 11:31:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.