DOLAR 42,6925 0.2%
EURO 50,1751 0%
ALTIN 5.861,090,09
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.366 Mio.Lot Hacim:   134.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 52,20 -9,92 18:10:00
  • BANVT 161,10 0,19 18:10:00
  • BARMA 33,30 0,60 18:10:00
  • BEGYO 5,30 2,91 18:10:00
  • BERA 17,01 1,01 18:10:00
  • BESLR 12,61 -0,79 18:10:00
  • BEYAZ 28,50 0,64 18:10:00
  • BFREN 159,70 0,31 18:10:00
  • BIENY 28,00 -0,64 18:10:00
  • BIGCH 61,75 -9,99 18:10:00
  • BIGEN 9,31 -1,06 18:10:00
  • BIGTK 315,50 -1,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 554,00 3,94 18:10:00
  • BINBN 192,80 1,21 18:10:00
  • BINHO 10,07 1,51 18:10:00
  • BIOEN 20,00 -1,28 18:10:00
  • BLCYT 33,70 0,72 18:10:00
  • BLUME 44,30 0,68 18:10:00
  • BMSCH 25,52 1,75 18:10:00
  • BOBET 19,00 0,11 18:10:00
  • BORLS 5,37 -6,45 18:10:00
  • BORSK 6,05 -2,10 18:10:00
  • BRKO 8,50 5,33 18:10:01
  • BRKSN 7,54 0,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRLSM 14,30 2,58 18:10:00
  • BRMEN 19,00 2,65 18:10:01
  • BRSAN 495,75 0,92 18:10:00
  • BSOKE 16,50 4,50 18:10:00
  • BTCIM 3,71 0,82 18:10:00
  • BUCIM 6,75 0,00 18:10:00
  • BULGS 42,02 -2,32 18:10:00
  • BURCE 52,95 5,27 18:10:01
  • BURVA 418,50 9,70 18:10:01
  • BYDNR 26,66 -3,20 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.