DOLAR 42,6080 0.03%
EURO 49,6261 0.13%
ALTIN 5.761,13-0,10
BITCOIN 39413892.46745%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.44% 49,22 Adet:   464 Mio.Lot Hacim:   14.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,265
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,14 0,08 10:15:50
  • SAHOL 86,30 -0,17 10:15:59
  • SAMAT 6,13 0,16 10:12:54
  • SANEL 40,00 -0,74 10:13:23
  • SANFM 6,39 -0,47 10:15:22
  • SANKO 21,26 1,05 10:16:15
  • SARKY 16,19 0,00 10:13:52
  • SASA 2,94 0,68 10:16:14
  • SAYAS 42,24 0,24 10:15:51
  • SDTTR 187,60 0,05 10:16:18
  • SEGMN 18,45 0,54 10:15:23
  • SEGYO 5,58 0,00 10:16:21
  • SEKFK 8,43 -0,12 10:15:45
  • SEKUR 4,12 0,00 10:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,05 0,29 10:13:44
  • SELVA 2,57 9,83 10:14:08
  • SERNT 8,30 0,85 10:16:03
  • SEYKM 5,95 1,36 10:16:02
  • SILVR 2,79 -0,71 10:15:18
  • SISE 41,80 0,24 10:15:53
  • SKBNK 7,79 -0,13 10:15:19
  • SKTAS 4,20 0,00 10:15:52
  • SKYLP 247,20 0,00 09:55:19
  • SKYMD 12,25 0,66 10:15:49
  • SMART 23,74 0,76 10:16:12
  • SMRTG 30,02 1,83 10:16:21
  • SMRVA 356,50 -9,97 10:16:19
  • SNGYO 4,77 0,63 10:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,49 10:15:35
  • SNKRN 277,00 0,00 09:55:19
  • SNPAM 21,52 0,00 09:55:19
  • SODSN 106,10 1,53 09:55:17
  • SOKE 10,74 0,19 10:15:14
  • SOKM 49,80 0,24 10:16:00
  • SONME 146,70 -0,61 10:14:47
  • SRVGY 3,59 1,13 10:15:04
  • SUMAS 272,75 -5,95 09:55:19
  • SUNTK 43,28 -0,51 10:15:58
  • SURGY 47,74 -0,54 10:16:00
  • SUWEN 9,85 0,10 10:15:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.