DOLAR 40,5794 0%
EURO 46,9398 0.11%
ALTIN 4.347,070,17
BITCOIN 4791518-0.65616%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.614 s Değişim: 1.21% 126,88 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   36.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 10623
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.017,00 -1,17 11:24:22
  • MACKO 36,82 -1,29 11:29:30
  • MAGEN 41,00 -0,97 11:29:11
  • MAKIM 18,97 1,17 11:29:55
  • MAKTK 17,82 -5,81 11:29:46
  • MANAS 10,03 1,83 11:29:59
  • MARBL 15,23 -0,33 11:28:52
  • MARKA 49,54 -0,88 11:28:00
  • MARTI 3,43 -2,56 11:29:30
  • MAVI 41,18 0,88 11:29:29
  • MEDTR 34,94 1,22 11:28:15
  • MEGAP 4,70 -1,05 09:55:15
  • MEGAP 4,70 -1,05 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,78 5,05 11:28:58
  • MEKAG 45,44 -0,35 11:26:02
  • MEPET 10,29 3,42 11:27:53
  • MERCN 31,00 -0,06 11:27:52
  • MERIT 19,27 0,94 11:29:55
  • MERKO 14,97 -3,04 11:29:43
  • METRO 3,50 -1,69 11:29:15
  • METUR 48,18 5,52 11:29:29
  • MGROS 530,50 0,28 11:29:31
  • MHRGY 5,81 -0,51 11:27:13
  • MIATK 36,06 0,06 11:29:43
  • MMCAS 40,00 1,01 09:55:15
  • MNDRS 12,40 1,06 11:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,47 1,73 11:28:58
  • MOBTL 8,00 -3,73 11:29:58
  • MOGAN 9,65 1,90 11:29:58
  • MOPAS 36,72 1,60 11:29:48
  • MPARK 378,50 -0,46 11:29:07
  • MRGYO 2,82 -4,41 11:29:27
  • MRSHL 1.420,00 0,14 11:28:53
  • MSGYO 4,69 0,86 11:29:45
  • MTRKS 23,54 0,09 11:27:35
  • MTRYO 7,64 6,11 11:27:56
  • MZHLD 6,69 2,14 11:27:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.