DOLAR 40,5775 0%
EURO 46,9418 0.11%
ALTIN 4.343,900,10
BITCOIN 4803279-0.42645%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.607 s Değişim: 1.14% 119,83 Adet:   2.482 Mio.Lot Hacim:   44.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 187,40 4,52 18:10:01
  • DAGI 5,48 -1,62 12:03:20
  • DAPGM 13,02 1,09 12:04:03
  • DARDL 2,17 -1,81 12:03:56
  • DCTTR 36,78 -0,22 12:03:58
  • DENGE 2,96 6,09 12:04:11
  • DERHL 28,18 2,47 12:04:03
  • DERIM 40,46 0,75 12:04:12
  • DESA 11,15 0,45 12:02:54
  • DESPC 51,55 -0,58 12:01:08
  • DEVA 63,70 1,03 12:02:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 78,90 -0,44 12:04:13
  • DGGYO 36,86 0,00 11:56:07
  • DGNMO 7,23 0,14 12:03:09
  • DIRIT 26,36 0,23 09:55:15
  • DITAS 28,12 0,07 12:03:04
  • DMRGD 32,00 -3,73 12:03:02
  • DMSAS 7,54 -0,26 12:03:44
  • DNISI 22,88 0,62 12:04:07
  • DOAS 186,10 2,42 12:04:08
  • DOBUR 464,75 -0,05 12:04:04
  • DOCO 9.017,50 -0,88 12:03:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,34 -7,13 12:04:10
  • DOGUB 20,36 -0,78 11:57:04
  • DOHOL 16,00 2,04 12:03:58
  • DOKTA 24,32 -0,33 12:02:07
  • DSTKF 518,00 4,65 12:04:06
  • DURDO 3,88 -1,52 12:03:15
  • DURKN 15,76 0,51 12:04:11
  • DYOBY 16,09 1,58 12:04:07
  • DZGYO 7,33 1,52 12:03:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.