DOLAR 40,5631 0.01%
EURO 47,3653 -0.72%
ALTIN 4.351,780,00
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.569 s Değişim: -0.69% -73,51 Adet:   2.240 Mio.Lot Hacim:   41.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,555
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 0,07 13:13:29
  • AGHOL 281,25 1,35 13:13:44
  • AKBNK 67,45 -0,81 13:13:42
  • AKSA 9,53 -1,14 13:13:40
  • AKSEN 38,52 1,42 13:13:11
  • ALARK 91,35 -0,38 13:13:44
  • ALFAS 47,12 0,47 13:13:33
  • ALTNY 93,95 -2,69 13:13:44
  • ANSGR 98,05 -0,71 13:13:24
  • ARCLK 121,90 -3,25 13:13:42
  • ASELS 180,50 -1,47 13:13:45
  • ASTOR 103,20 0,58 13:13:47
  • AVPGY 66,10 -0,75 13:13:44
  • BALSU 25,08 -1,18 13:13:47
  • BERA 15,96 0,00 13:13:44
  • BIMAS 513,50 0,49 13:13:36
  • BINHO 252,00 0,40 13:13:45
  • BRSAN 360,75 0,77 13:13:45
  • BRYAT 2.017,00 0,05 13:12:08
  • BSOKE 13,81 0,29 13:13:44
  • BTCIM 4,56 1,11 13:13:29
  • CANTE 1,85 6,94 13:13:45
  • CCOLA 50,15 -2,43 13:13:45
  • CIMSA 49,46 -1,87 13:13:44
  • CLEBI 1.692,00 -1,40 13:13:27
  • CWENE 17,02 0,47 13:13:43
  • DOAS 185,40 0,22 13:13:20
  • DOHOL 15,65 -0,32 13:12:30
  • DSTKF 478,00 -2,45 13:13:47
  • EFORC 132,20 0,38 13:13:11
  • EGEEN 7.760,00 -0,51 13:13:29
  • EKGYO 19,43 -0,05 13:13:47
  • ENERY 8,26 0,36 13:13:47
  • ENJSA 64,20 -2,21 13:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,10 -1,52 13:13:41
  • EREGL 26,84 -0,37 13:13:09
  • EUPWR 32,20 0,50 13:13:28
  • FENER 13,92 -2,32 13:13:39
  • FROTO 93,30 0,97 13:13:42
  • GARAN 139,00 -0,71 13:13:09
  • GENIL 171,20 -0,70 13:13:11
  • GESAN 51,70 0,88 13:13:16
  • GLRMK 151,90 -0,72 13:13:44
  • GRSEL 295,75 2,69 13:13:39
  • GRTHO 458,75 5,64 13:13:39
  • GSRAY 1,43 0,00 13:13:46
  • GUBRF 253,00 -0,30 13:13:36
  • HALKB 26,72 -0,15 13:13:15
  • HEKTS 3,85 2,67 13:13:28
  • IEYHO 12,62 -1,17 13:13:27
  • IPEKE 57,00 -9,74 13:13:47
  • ISCTR 14,42 -1,37 13:13:45
  • ISMEN 42,18 1,54 13:13:29
  • KCAER 14,84 1,71 13:13:39
  • KCHOL 171,70 -1,38 13:13:22
  • KONTR 24,56 3,98 13:13:40
  • KOZAA 77,80 -9,74 13:13:47
  • KOZAL 22,78 -6,49 13:13:47
  • KRDMD 26,42 -1,49 13:13:44
  • KTLEV 8,90 0,23 13:13:40
  • KUYAS 55,65 -7,02 13:13:45
  • LMKDC 29,34 0,48 13:13:17
  • MAGEN 40,80 1,39 13:13:45
  • MAVI 41,50 -0,14 13:13:07
  • MGROS 529,50 -0,28 13:13:47
  • MIATK 37,40 6,31 13:13:46
  • MPARK 376,50 -0,13 13:13:43
  • OBAMS 54,35 -1,00 13:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,57 2,77 13:13:47
  • OTKAR 500,50 -0,79 13:12:49
  • OYAKC 23,50 -1,92 13:13:42
  • PASEU 87,80 0,00 13:13:26
  • PETKM 17,16 -1,15 13:13:27
  • PGSUS 255,00 0,10 13:13:45
  • RALYH 119,50 -0,58 13:13:42
  • REEDR 9,40 0,75 13:13:44
  • SAHOL 91,90 -1,29 13:13:45
  • SASA 3,15 0,96 13:13:46
  • SISE 36,80 -1,34 13:13:40
  • SKBNK 6,03 -2,43 13:13:41
  • SMRTG 32,16 0,00 13:13:23
  • SOKM 37,52 -0,69 13:13:27
  • TABGD 196,20 -0,86 13:12:01
  • TAVHL 255,25 0,29 13:13:37
  • TCELL 92,25 -0,27 13:13:46
  • THYAO 291,00 -0,68 13:13:44
  • TKFEN 112,40 1,26 13:13:46
  • TOASO 220,20 0,36 13:13:41
  • TSKB 13,61 -0,58 13:13:34
  • TTKOM 56,50 0,00 13:13:46
  • TTRAK 602,00 0,17 13:13:37
  • TUPRS 164,70 -1,44 13:13:40
  • TUREX 10,79 -1,46 13:13:45
  • TURSG 9,60 0,73 13:13:29
  • ULKER 107,00 0,19 13:13:09
  • VAKBN 28,82 -1,84 13:12:58
  • VESTL 37,68 -1,82 13:13:07
  • YEOTK 42,46 2,71 13:13:07
  • YKBNK 32,82 -1,44 13:13:40
  • ZOREN 3,33 0,91 13:13:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.